MAIN FEATURES
The Phoenix Gold ZDBMW4CS is a premium 4" (100mm) 2-way component speaker upgrade kit designed specifically for BMW vehicles. It provides a significant improvement in clarity, detail and overall sound balance while maintaining an OEM-style fit and straightforward plug-and-play installation.
The 4" midrange speakers feature aluminium cones for tight, punchy midbass and clear midrange reproduction, while the 1" silk dome tweeters deliver smooth and natural high frequencies. A dedicated 2-way crossover ensures the midrange and tweeter work together for balanced and detailed sound.
The ZDBMW4CS also includes an integrated Bass Blocker loop that filters frequencies below 120Hz at -12dB/Oct, helping prevent unwanted deep bass from reaching the door speakers in BMWs with the Basic Sound System. With dual aluminium mounting brackets, vehicle-specific components and included installation hardware, the kit is designed for a clean and easy BMW upgrade.
Key Features:
- 4" (100mm) 2-Way Component Speaker System
- 60W RMS / 120W MAX Power Handling
- 120Hz – 20kHz Frequency Response
- 4Ω Impedance
- Aluminium Cone Midrange Speakers
- 1" (25.5mm) Silk Dome Tweeters
- 2-Way Crossover at 3300Hz
- Integrated Bass Blocker Below 120Hz
- Dual Aluminium BMW Mounting Bracket System
- 86.0dB Sensitivity
- Plug-and-Play BMW Installation
- Supplied as a Pair
VEHICLE COMPATIBILITY LIST
Below is a representative list of BMW models known to be compatible with the ZDBMW4CS. Always double-check your specific trim, factory speaker system, and speaker location before ordering.
| BMW 1-Series | E81 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E87 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E82 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E88 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F52 | 2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F40 | 2019–onwards | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 | 2014–2017 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F87 | 2016–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 Facelift | 2017–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 Facelift | 2017–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F44 | 2020–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 | 2014–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 | 2015–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 | 2005–2008 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 | 2005–2008 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 | 2006–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 Facelift | 2009–2011 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 Facelift | 2009–2011 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | F30 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 | 2013–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F80 | 2014–2018 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F30 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 Facelift | 2015–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F32 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F32 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 Facelift | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | G22 | 2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 5-Series | F10 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F10 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | E63 | 2003–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 | 2004–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E63 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | F12 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | F12 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 Facelift | 2020–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | E84 | 2009–2013 | Front Doors |
| BMW X1 | E84 Facelift | 2013–2016 | Front Doors |
| BMW X1 | F48 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F48 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X2 | F39 | 2018–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 | 2010–2014 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 Facelift | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 | 2017–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | F26 | 2014–2018 | Front + Rear Doors + Headliner / Pillar |
| BMW X4 | G02 | 2018–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 2nd Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 Facelift | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i4 | G26 | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i8 | I12 | 2014–2018 | Front Doors |
| BMW i8 | I12 Facelift | 2018–2020 | Front Doors |
| BMW i8 | I15 | 2018–2020 | Front Doors |
| MINI Clubman | F54 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 2nd Facelift | 2021–onwards | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III | 2013–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
UK Deliveries: Free UK mainland delivery applies to orders over £30 (exceptions apply to remote regions and islands, which will see a surcharge at checkout).
Orders Under 2kg: Most in-stock items arrive in 2–3 working days. Items held by suppliers take 4–6 working days. (Note: Saturday is not a working day).
Orders Over 2kg: Dispatched via trusted couriers including AMAZON Shipping, Royal Mail, DPD, and UPS.
Royal Mail Specifics: Royal Mail aims to deliver in 1–3 working days, though this is not guaranteed. If your item has not arrived after 7 days, please contact us. We can only replace missing items after 14 days have passed.
More information (including international delivery on our Delivery Information page.
MAIN FEATURES
The Phoenix Gold ZDBMW4CS is a premium 4" (100mm) 2-way component speaker upgrade kit designed specifically for BMW vehicles. It provides a significant improvement in clarity, detail and overall sound balance while maintaining an OEM-style fit and straightforward plug-and-play installation.
The 4" midrange speakers feature aluminium cones for tight, punchy midbass and clear midrange reproduction, while the 1" silk dome tweeters deliver smooth and natural high frequencies. A dedicated 2-way crossover ensures the midrange and tweeter work together for balanced and detailed sound.
The ZDBMW4CS also includes an integrated Bass Blocker loop that filters frequencies below 120Hz at -12dB/Oct, helping prevent unwanted deep bass from reaching the door speakers in BMWs with the Basic Sound System. With dual aluminium mounting brackets, vehicle-specific components and included installation hardware, the kit is designed for a clean and easy BMW upgrade.
Key Features:
- 4" (100mm) 2-Way Component Speaker System
- 60W RMS / 120W MAX Power Handling
- 120Hz – 20kHz Frequency Response
- 4Ω Impedance
- Aluminium Cone Midrange Speakers
- 1" (25.5mm) Silk Dome Tweeters
- 2-Way Crossover at 3300Hz
- Integrated Bass Blocker Below 120Hz
- Dual Aluminium BMW Mounting Bracket System
- 86.0dB Sensitivity
- Plug-and-Play BMW Installation
- Supplied as a Pair
VEHICLE COMPATIBILITY LIST
Below is a representative list of BMW models known to be compatible with the ZDBMW4CS. Always double-check your specific trim, factory speaker system, and speaker location before ordering.
| BMW 1-Series | E81 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E87 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E82 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E88 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F52 | 2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F40 | 2019–onwards | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 | 2014–2017 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F87 | 2016–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 Facelift | 2017–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 Facelift | 2017–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F44 | 2020–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 | 2014–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 | 2015–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 | 2005–2008 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 | 2005–2008 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 | 2006–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 Facelift | 2009–2011 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 Facelift | 2009–2011 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | F30 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 | 2013–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F80 | 2014–2018 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F30 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 Facelift | 2015–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F32 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F32 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 Facelift | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | G22 | 2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 5-Series | F10 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F10 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | E63 | 2003–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 | 2004–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E63 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | F12 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | F12 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 Facelift | 2020–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | E84 | 2009–2013 | Front Doors |
| BMW X1 | E84 Facelift | 2013–2016 | Front Doors |
| BMW X1 | F48 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F48 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X2 | F39 | 2018–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 | 2010–2014 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 Facelift | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 | 2017–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | F26 | 2014–2018 | Front + Rear Doors + Headliner / Pillar |
| BMW X4 | G02 | 2018–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 2nd Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 Facelift | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i4 | G26 | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i8 | I12 | 2014–2018 | Front Doors |
| BMW i8 | I12 Facelift | 2018–2020 | Front Doors |
| BMW i8 | I15 | 2018–2020 | Front Doors |
| MINI Clubman | F54 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 2nd Facelift | 2021–onwards | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III | 2013–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
UK Deliveries: Free UK mainland delivery applies to orders over £30 (exceptions apply to remote regions and islands, which will see a surcharge at checkout).
Orders Under 2kg: Most in-stock items arrive in 2–3 working days. Items held by suppliers take 4–6 working days. (Note: Saturday is not a working day).
Orders Over 2kg: Dispatched via trusted couriers including AMAZON Shipping, Royal Mail, DPD, and UPS.
Royal Mail Specifics: Royal Mail aims to deliver in 1–3 working days, though this is not guaranteed. If your item has not arrived after 7 days, please contact us. We can only replace missing items after 14 days have passed.
More information (including international delivery on our Delivery Information page.





























































































