MAIN FEATURES
Upgrade your BMW's factory sound system with the Phoenix Gold ZDBMW4CX — a premium 4″ (100mm) 2-way coaxial speaker system designed to deliver clearer, more detailed and dynamic audio while maintaining a clean OEM-style installation.
Featuring an aluminium cone and silk dome tweeter, the ZDBMW4CX provides tight, punchy midbass, accurate midrange reproduction and smooth high frequencies. With 60W RMS / 120W MAX power handling and a 120Hz–20kHz frequency response, it delivers a noticeable improvement in overall sound quality compared with standard factory speakers.
Designed specifically for BMW vehicles, the ZDBMW4CX includes dual aluminium mounting brackets to accommodate different OEM configurations, along with speaker foam and screws for secure installation. Its plug-and-play design allows for a straightforward upgrade without compromising the vehicle's original appearance.
Key Features:
- 4″ (100mm) 2-way coaxial speaker design
- Power handling: 60W RMS / 120W MAX
- Frequency response: 120Hz–20kHz
- 4Ω nominal impedance
- Aluminium cone for tight midbass and clear midrange reproduction
- Silk dome tweeter for smooth and detailed high frequencies
- Dual aluminium mounting bracket system for flexible BMW fitment
- 86.0dB sensitivity for efficient sound output
- 1″ (25.5mm) voice coil
- Speakers designed for OEM BMW locations
- Plug-and-play installation for straightforward fitting
- Includes mounting brackets, speaker foam, screws, and installation manual
- Supplied as a pair
VEHICLE COMPATIBILITY LIST
Below is a representative list of BMW and MINI models known to be compatible with the ZDBMW4CX. Always double-check your specific trim, factory speaker system, and speaker location before ordering.
| BMW 1-Series | E81 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E87 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E82 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E88 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F52 | 2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F40 | 2019–onwards | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 | 2014–2017 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F87 | 2016–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 Facelift | 2017–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 Facelift | 2017–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F44 | 2020–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 | 2014–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 | 2015–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 | 2005–2008 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 | 2005–2008 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 | 2006–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 Facelift | 2009–2011 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 Facelift | 2009–2011 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | F30 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 | 2013–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F80 | 2014–2018 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F30 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 Facelift | 2015–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F32 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F32 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 Facelift | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | G22 | 2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 5-Series | F10 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F10 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | E63 | 2003–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 | 2004–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E63 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | F12 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | F12 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 Facelift | 2020–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | E84 | 2009–2013 | Front Doors |
| BMW X1 | E84 Facelift | 2013–2016 | Front Doors |
| BMW X1 | F48 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F48 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X2 | F39 | 2018–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 | 2010–2014 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 Facelift | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 | 2017–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | F26 | 2014–2018 | Front + Rear Doors + Headliner / Pillar |
| BMW X4 | G02 | 2018–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 2nd Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 Facelift | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i4 | G26 | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i8 | I12 | 2014–2018 | Front Doors |
| BMW i8 | I12 Facelift | 2018–2020 | Front Doors |
| BMW i8 | I15 | 2018–2020 | Front Doors |
| MINI Clubman | F54 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 2nd Facelift | 2021–onwards | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III | 2013–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
UK Deliveries: Free UK mainland delivery applies to orders over £30 (exceptions apply to remote regions and islands, which will see a surcharge at checkout).
Orders Under 2kg: Most in-stock items arrive in 2–3 working days. Items held by suppliers take 4–6 working days. (Note: Saturday is not a working day).
Orders Over 2kg: Dispatched via trusted couriers including AMAZON Shipping, Royal Mail, DPD, and UPS.
Royal Mail Specifics: Royal Mail aims to deliver in 1–3 working days, though this is not guaranteed. If your item has not arrived after 7 days, please contact us. We can only replace missing items after 14 days have passed.
More information (including international delivery on our Delivery Information page.
MAIN FEATURES
Upgrade your BMW's factory sound system with the Phoenix Gold ZDBMW4CX — a premium 4″ (100mm) 2-way coaxial speaker system designed to deliver clearer, more detailed and dynamic audio while maintaining a clean OEM-style installation.
Featuring an aluminium cone and silk dome tweeter, the ZDBMW4CX provides tight, punchy midbass, accurate midrange reproduction and smooth high frequencies. With 60W RMS / 120W MAX power handling and a 120Hz–20kHz frequency response, it delivers a noticeable improvement in overall sound quality compared with standard factory speakers.
Designed specifically for BMW vehicles, the ZDBMW4CX includes dual aluminium mounting brackets to accommodate different OEM configurations, along with speaker foam and screws for secure installation. Its plug-and-play design allows for a straightforward upgrade without compromising the vehicle's original appearance.
Key Features:
- 4″ (100mm) 2-way coaxial speaker design
- Power handling: 60W RMS / 120W MAX
- Frequency response: 120Hz–20kHz
- 4Ω nominal impedance
- Aluminium cone for tight midbass and clear midrange reproduction
- Silk dome tweeter for smooth and detailed high frequencies
- Dual aluminium mounting bracket system for flexible BMW fitment
- 86.0dB sensitivity for efficient sound output
- 1″ (25.5mm) voice coil
- Speakers designed for OEM BMW locations
- Plug-and-play installation for straightforward fitting
- Includes mounting brackets, speaker foam, screws, and installation manual
- Supplied as a pair
VEHICLE COMPATIBILITY LIST
Below is a representative list of BMW and MINI models known to be compatible with the ZDBMW4CX. Always double-check your specific trim, factory speaker system, and speaker location before ordering.
| BMW 1-Series | E81 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E87 Facelift | 2007–2011 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E82 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | E88 | 2007–2013 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 Facelift | 2015–2017 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F20 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F21 2nd Facelift | 2017–2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F52 | 2019 | Front Doors |
| BMW 1-Series | F40 | 2019–onwards | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 | 2014–2017 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F87 | 2016–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F22 Facelift | 2017–2021 | Front Doors |
| BMW 2-Series | F23 Facelift | 2017–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series | F44 | 2020–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 | 2014–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 | 2015–2018 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 2-Series Active Tourer | F46 Facelift | 2018–2021 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 | 2005–2008 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 | 2005–2008 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 | 2006–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E90 Facelift | 2009–2011 | Front Doors |
| BMW 3-Series | E91 Facelift | 2009–2011 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | E92 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | E93 Facelift | 2011–2013 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 3-Series | F30 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 | 2013–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F80 | 2014–2018 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F30 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F31 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | F34 Facelift | 2015–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G20 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 3-Series | G21 Facelift | 2022–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F32 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 | 2014–2017 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F32 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F33 Facelift | 2017–2019 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F36 Facelift | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 4-Series | F82 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | F83 Facelift | 2017–2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 4-Series | G22 | 2020 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 5-Series | F10 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 | 2010–2013 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F10 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F11 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | F18 Facelift | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G30 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G31 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 5-Series | G38 Facelift | 2021–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | E63 | 2003–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 | 2004–2007 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E63 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | E64 Facelift | 2007–2010 | Front Doors + Sidepanel Rear |
| BMW 6-Series | F12 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 | 2011–2015 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 | 2012–2015 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | F12 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F13 Facelift | 2015–2018 | Front Doors |
| BMW 6-Series | F06 Facelift | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 | 2017–2020 | Front + Rear Doors |
| BMW 6-Series | G32 Facelift | 2020–2023 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 | 2015–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G11 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW 7-Series | G12 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | E84 | 2009–2013 | Front Doors |
| BMW X1 | E84 Facelift | 2013–2016 | Front Doors |
| BMW X1 | F48 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F48 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X1 | F49 Facelift | 2019–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW X2 | F39 | 2018–onwards | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 | 2010–2014 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | F25 Facelift | 2014–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 | 2017–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X3 | G01 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | F26 | 2014–2018 | Front + Rear Doors + Headliner / Pillar |
| BMW X4 | G02 | 2018–2019 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| BMW X4 | G02 2nd Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW Z4 | G29 Facelift | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 | 2013–2017 | Front + Rear Doors |
| BMW i3 | I01 Facelift | 2018–2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i4 | G26 | 2022 | Front + Rear Doors |
| BMW i8 | I12 | 2014–2018 | Front Doors |
| BMW i8 | I12 Facelift | 2018–2020 | Front Doors |
| BMW i8 | I15 | 2018–2020 | Front Doors |
| MINI Clubman | F54 | 2016–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Clubman | F54 2nd Facelift | 2021–onwards | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III | 2013–2019 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III Facelift | 2019–2021 | Front + Rear Doors |
| MINI Cooper | III 2nd Facelift | 2021–2024 | Front + Rear Doors |
UK Deliveries: Free UK mainland delivery applies to orders over £30 (exceptions apply to remote regions and islands, which will see a surcharge at checkout).
Orders Under 2kg: Most in-stock items arrive in 2–3 working days. Items held by suppliers take 4–6 working days. (Note: Saturday is not a working day).
Orders Over 2kg: Dispatched via trusted couriers including AMAZON Shipping, Royal Mail, DPD, and UPS.
Royal Mail Specifics: Royal Mail aims to deliver in 1–3 working days, though this is not guaranteed. If your item has not arrived after 7 days, please contact us. We can only replace missing items after 14 days have passed.
More information (including international delivery on our Delivery Information page.





























































































